Характеристики та застосування РОКОПОЛІВ
Про-дукт | Гідрок-сильне число | Структура | Функціональність | Молеку-лярна вага | Застосування | Сектор використання |
F 3000 | 58-59 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 3000 | Еластичні ППУ для меблевої промисловості | Меблева промисловість, Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери |
F 3100* | 53-59 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 3100 | Еластичні ППУ для меблевої промисловості і спец. призначення | Меблева промисловість. |
F 3600 | 45-50 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 3600 | Еластичні ППУ для меблевої промисловості | Меблева промисловість. |
FS 3140 | 32-36 | Полімерний поліол | 3 | >3000 | Еластичні блочні ППУ з підвищеною жорсткістю та іні пластмаси | |
FS 3610 | 42-47 | Полімерний поліол | 3 | 3600 | Еластичні блочні ППУ з підвищеною жорсткістю піни | |
FS 3625 | 37-41 | Полімерний поліол | 3 | 3600 | ||
RF 2000 | 160-170 | Поліол на основі сорбітолу | 4,5 | 2000 | ||
M 6000 | 27-29 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 6000 | Високоеластичні блочні і формовані ПУП ( холодного та гарячого затвердівання), а також інші ПУ пластики | Автомобіле- будування, будівництво |
M 6010* | 27-29 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 6000 | ||
M6020* | 27-29 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 6000 | ||
M 5000 | 35-37 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 4800 | ||
M5020* | 35-37 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 4800 | ||
MH 2000 | 29-32 | Поліол на основі сорбітолу | 6 | 12000 | Високоеластичні блочні і формовані ПУП, а також інші ПУ пластикі | Меблева промисловість |
MH2012 | 29-33 | Полімерний поліол | 4,5 | 12000 | Еластичні блочні ППУ (холодного та гарячого затвердівання) - високоплас- тичні та інші пластикі | Автомобіле- будування, меблева промисловість |
MS5015 | 25-32 | Полімерний поліол | 3 | 4800 | Еластичні ППУ (холодного та горячого затвердівання) - високоплас- тичні та інші пластмаси | |
MS5025 | 25-29 | Полімерний поліол | 3 | 4800 | ||
MS 5040 | 20-23 | Полімерний поліол | 3 | 4800 | ||
MS 5215 | 28-32 | Полімерний поліол | 3 | 4800 | ||
MS 5225 | 25-29 | Полімерний поліол | 3 | 4850 | ||
MS 5240 | 20-23 | Полімерний поліол | 3 | 4800 | ||
M 1170 | 30-36 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 5000 | Еластичні ПУП, типу софт- і гіперсофт- , відкривачі клітин | |
D 1002 | 108-116 | Поліпропі- лен гліколь | 2 | 1000 | Еластомери, адгезиви, преполімери, аерозольні піни для будівництва, Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери | Будівництво |
D 2002 | 53-59 | Поліпропі- лен гліколь | 2 | 2000 | Еластомери, адгезиви, преполімери для будівництва, Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери | Будівництво |
D 450* | 230-270 | Поліпропі- лен гліколь | 2 | 450 | Еластомери, адгезиви, гідравлічні рідини для будівництва та гідравліки. Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери | Будівництво, гідравлика |
PE 2500* | 40-50 | Діол на основі гліцерину | 2 | 2500 | Компресорні масла та гідравлічні рідини | Гідравлічно- и машино- будування |
DE 2010* | 53-59 | Реактивний діол на основі гліколя | 2 | 2000 | Високостійки покриття, еластомери та герметики | Автомобіле- будування, форполімер, Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери |
DE 4020 | 27-31 | Реактивний діол на основі гліколя | 2 | 4000 | Високостійки адгезиви, еластомери для автомобіле- будування | Автомобіле- будування, форполімер, Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери |
G 1000 | 155-165 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 1000 | Жорсткі піни. Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери | Будівництво |
G 441 | 330-360 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 440 | Жорсткі ізоляційні піни для будівництва та холодильної промисловості. Покриття, Клеї, Герметики, Еластомери | Будівництво, холодильна промисловість |
G 500 | 290-310 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 560 | ||
G 700 | 225-250 | Тріол на основі гліцерину | 3 | 700 | ||
RF 4855* | 440-460 | Поліол на основі сорбітолу | 4,8 | 600 | ||
RF 551 | 400-440 | Поліол на основі сорбітолу | 4,5 | 800 | Жорсткі ізоляційні піни, імітуючі деревину, для будівництва | Будівництво |
RF 55 | 475-515 | Поліокси- алкилат сорбітолу | 4б5 | 550 | Жорсткі ізоляційні піни для будівництва та холодильної промисловості | Будівництво, холодильна промисловість |
V 700 | 225-250 | Тріол | 3 | 750 | Для виробництва жорстких та еластичних поліуретанів | Автомобіле- будування, меблева промисловість, будівництво |
V 800 | 180-225 | Тріол | 3 | 750 | ||
IPOL | 47-54 | Реактивний полімерний поліол | 3 | 4850 | Високопружні блочні піни (холодного і гарячого затвердівання) для автомобільної та меблевої промисловості | Меблева промисловість |
* - по індивідуальному замовленню | ||||||



